El reporte semestral de medios de Bolivia en Twitter refleja que la tendencia de audiencia se mantiene durante los primeros meses del 2020. Durante la cuarentena se ha mantenido el estable el crecimiento de nuevos seguidores a medios de Bolivia en Twitter. Si bien no se acerca al pico extraordinario de octubre y noviembre del 2019, se registran 2 veces más nuevos seguidores que el mismo periodo durante el año pasado.
La actual tendencia marca que el 2020 podría tener un registro neto similar al del 2016, el segundo mejor año después del -ya mencionado extraordinario- 2019. Al mismo tiempo, la tendencia se acentúa en favor de los periódicos, que logran cerca del 46% de nuevos seguidores.
Sin embargo, la distribución de nuevos seguidores parece concentrarse menos en el "top 10", lo que señala que hay progresivamente un avance en la diversificación de fuentes.
¿Quiénes están en el "top 10"?
Al final del post se encuentra la lista de medios más seguidos de Bolivia en Twitter. El siguiente gráfico muestra las 10 cuentas de medios con más nuevos seguidores en este semestre, así como las 10 cuentas de medios con mayor crecimiento proporcional en lo que va del 2020:
Destaca el crecimiento neto de Los Tiempos, Erbol digital, Diario Opinión y Bolivia TV, mientras que se marca el retroceso de La Razón, Unitel y Agencia de noticias Fides. 5 de las 10 cuentas con más crecimiento neto son periódicos, así como las 4 más seguidas. Sin duda, las cuentas de periódicos son las que más audiencia ganan en Twitter.
Por crecimiento neto se entiende la cantidad registrada de seguidores respecto del mes anterior, de manera acumulada durante el periodo señalado.
En términos proporcionales, la cuenta de Red Uno de Bolivia, la de los periódicos El Diario y Opinión, así como el digital Brújula digital son las que mejor desempeño registran en el primer semestre del 2020.
Por crecimiento proporcional se entiende el porcentaje de crecimiento respecto del mes anterior, de manera acumulada durante el periodo señalado.
Sobre las cuentas de destacado desempeño en el último semestre:
- las 3 cuentas con más nuevos seguidores netos en lo que va del 2020 son El Deber, Página Siete y Los Tiempos
- las 3 cuentas de mayor crecimiento proporcional en el primer semestre del año son Red Uno de Bolivia, El Diario y Diario Opinión
- Brújula digital (+14), Red Uno de Bolivia (+13), El Diario (+11) y El País de Tarija (+11) son las cuentas de medios que escalan más puestos durante el último semestre en el top 50 de los más seguidos
La distribución proporcional por tipo de medio (siguiente gráfico) nos reafirma la tendencia de crecimiento de las cuentas de periódicos, el relativo estancamiento de las cuentas de TV y el retroceso de las cuentas de digitales y emisoras.
Cabe señalar que desde este año se registra el comportamiento de cuentas de Podcast, aunque por ahora tienen un registro ínfimo (0,1%), es un género que está creciendo en el entorno digital boliviano.
Antes de cerrar con la lista de los 50 medios con más seguidores en Twitter, reitero que el conjunto de datos recolectan de manera automática y están disponibles de forma libre, continua y abierta en formato CSV, en este enlace, para investigaciones o análisis de cualquier índole.
Ahora sí, va la lista* de los 50 medios de Bolivia más seguidos en Twitter en el primer semestre del 2O2O:
Medio | tipo | seguidores | + semestre | % | variación** | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Deber | periódico | 627598 | 63598 | 12,3 | |
2 | La Razón | periódico | 556381 | 44008 | 9,7 | |
3 | UNITEL | TV | 508500 | 36594 | 8,8 | |
4 | Página Siete | periódico | 495455 | 51915 | 13,2 | |
5 | ATB Digital | TV | 443974 | 30797 | 8,4 | |
6 | Erbol Digital | digital | 390149 | 37467 | 12 | |
7 | Los Tiempos | periódico | 343708 | 47530 | 17,6 | +1 |
8 | Agencia de Noticias Fides | agencia | 316413 | 30608 | 12,4 | +1 |
9 | canal PAT | TV | 316271 | 9194 | 3,5 | -2 |
10 | Fútbol de Bolivia | digital | 209690 | 1921 | 1,3 | |
11 | Grupo Fides | radio | 202352 | 19906 | 12,3 | |
12 | El Día | periódico | 138753 | -228 | -0,2 | |
13 | Bolivia TV (oficial) | TV | 128943 | 32813 | 36,8 | |
14 | Deporte Total | TV | 91128 | 5955 | 8,3 | |
15 | Diario Opinión | periódico | 76402 | 31716 | 61,3 | +1 |
16 | Correo del Sur | periódico | 65013 | 18312 | 38,7 | |
17 | Bolivia | periódico | 51554 | 17927 | 52,6 | +8 |
18 | Red Bolivisión | TV | 49419 | 14031 | 37,2 | +5 |
19 | Cabildeo Digital | radio | 47767 | 5899 | 37,2 | +1 |
20 | RTP Bolivia | TV | 46088 | 16956 | 55,9 | +8 |
21 | ATB Radio | radio | 43419 | 6754 | 19,5 | |
22 | eaBolivia | digital | 43381 | 759 | 2,3 | -3 |
23 | ABI Bolivia | agencia | 42085 | 11297 | 38,6 | +3 |
24 | PAT Noticias | TV | 41188 | 5768 | 18,3 | -2 |
25 | Enlaces Bolivia.net | digital | 39878 | 1356 | 4,4 | -6 |
26 | Patria Nueva | radio | 35879 | 1916 | 7,9 | -2 |
27 | Red Uno de Bolivia | TV | 34179 | 17196 | 75,5 | +13 |
28 | Oxígeno Bolivia | digital | 34092 | 3324 | 12,6 | -1 |
29 | Futbolmanía | radio | 30526 | 1785 | 8,3 | |
30 | Radio Illimani | radio | 27743 | 3964 | 19,3 | +2 |
31 | El Diario | periódico | 24775 | 10554 | 65,3 | +11 |
32 | NotiBol Group | digital | 24271 | 262 | 1,2 | -2 |
33 | El Potosí | periódico | 23607 | 6580 | 38,7 | +6 |
34 | Anoticiando | TV | 21443 | 136 | 1,8 | -2 |
35 | La Prensa | digital | 20396 | 293 | 1,6 | -2 |
36 | TeleSUR Bolivia | TV | 19062 | 1169 | 8 | +1 |
37 | Late Deportes | digital | 18206 | 647 | 5,2 | +1 |
38 | Brújula digital | digital | 17534 | 6594 | 58,1 | +14 |
39 | Eju.tv | digital | 17520 | 544 | 4,1 | +2 |
40 | El País de Tarija | periódico | 17307 | 6210 | 29,9 | +11 |
41 | Bolivia Informa | digital | 15701 | 259 | 2 | +1 |
42 | Urgente | digital | 15471 | 2496 | 23,3 | +5 |
43 | Marcas | periódico | 14135 | 2079 | 17,7 | +9 |
44 | Radio Compañera noticias | radio | 14077 | 1570 | 13,9 | +4 |
45 | Bolivarista | digital | 14026 | 181 | 1,9 | -1 |
46 | Radio Deporte | radio | 13781 | 401 | 4,2 | -1 |
47 | FM Bolivia 101.3 | radio | 13771 | 752 | 5,8 | +1 |
48 | Sport Bolívar | digital | 13006 | 806 | 1,1 | +4 |
49 | Sociales El Deber | revista | 12635 | 369 | 0,7 | +4 |
50 | Qué no me pierda | TV | 11848 | 3405 | 9,2 | +5 |
* La lista llega hasta junio de 2O2O. Se tienen registrados a la fecha 325 cuentas activas de medios de Bolivia en Twitter y clasificados en 8 tipos. El levantamiento de información se realizó el 30 de junio 2O2O, los datos pueden variar cada minuto. "+" significa la cantidad de nuevos seguidores durante el mes, "%" el índice de crecimiento en relación al mes pasado. "Variación" la cantidad de puestos que sube o baja una cuenta en relación al mes anterior.
** La variación de lugares corresponde a la suma del último semestre (enero a junio de 2O2O).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por comentar | Thanks for your comment